สำหรับการใช้งานบน Facebook และ Instagram แบ่งตามประเภทการใช้งาน เช่น โปรไฟล์ โพสต์ สตอรี่ รีล และโฆษณา
ตารางขนาดรูปภาพ Facebook และ Instagram ปี 2025
| ประเภทภาพ | ขนาดที่แนะนำ (พิกเซล) | สัดส่วน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| รูปโปรไฟล์ | 400 x 400 | 1:1 | แสดงเป็นวงกลม |
| รูปหน้าปกเพจ | 820 x 360 | ~2.28:1 | อย่าใส่เนื้อหาสำคัญใกล้ขอบ |
| โพสต์ภาพ (สี่เหลี่ยมจัตุรัส) | 1200 x 1200 | 1:1 | เหมาะสำหรับฟีด |
| โพสต์แนวตั้ง | 1080 x 1350 | 4:5 | แสดงเต็มพื้นที่บนมือถือ |
| โพสต์แนวนอน | 1200 x 630 | 1.91:1 | เหมาะกับลิงก์โพสต์ |
| สตอรี่ | 1080 x 1920 | 9:16 | เว้นพื้นที่บนล่าง 250px |
| Reels / วิดีโอแนวตั้ง | 1080 x 1920 | 9:16 | ความยาวสูงสุด 90 วินาที |
| โฆษณาแบบภาพเดี่ยว | 1200 x 628 | 1.91:1 | ใช้ในฟีดและแคมเปญทั่วไป |
| โฆษณา Carousel | 1080 x 1080 | 1:1 | รูปหลายใบเลื่อนซ้ายขวา |
| ประเภทภาพ | ขนาดที่แนะนำ (พิกเซล) | สัดส่วน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| รูปโปรไฟล์ | 320 x 320 | 1:1 | แสดงเป็นวงกลม |
| โพสต์ Square | 1080 x 1080 | 1:1 | มาตรฐานสุด |
| โพสต์แนวตั้ง | 1080 x 1350 | 4:5 | แสดงพื้นที่มากขึ้นในฟีด |
| โพสต์แนวนอน | 1080 x 566 | 1.91:1 | ไม่ค่อยนิยมใน IG |
| สตอรี่ | 1080 x 1920 | 9:16 | เหมือน Facebook |
| Reels | 1080 x 1920 | 9:16 | อย่าใส่ข้อความใกล้ขอบล่าง |
| ปก Highlight | 200 x 200 | 1:1 | แสดงเป็นวงกลม |



